Проктология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный прием врача проктолога (колопроктолога)
В стоимость лечения входит комплексная лабораторная диагностика: анализ крови на сифилис (RW); анализ крови на ВИЧ; анализ крови на гепатиты B и C; общий анализ крови. | 1 500 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Первичный приём проктолога для беременных
| 1 700 |
Урология и сексология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный прием врача уролога-андролога для мужчин
| 1 200 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Первичная консультация врача при цистите с осмотром (для женщин)
| 2 500 |
Все повторные приемы врача уролога во время лечения | 1000 |
Гинекология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Стандартный гинекологический осмотр
| 1 500 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Повторный приём с интерпретацией анализов | 1000 |
Прием гинеколога с консультацией по установке пессария | 900 |
Все повторные приёмы врача гинеколога во время лечения | 1000 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1 500 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, I, II и III триместры) | 75 100 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, I триместр) | 27 900 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, II триместр) | 19 400 |
Ведение беременности (дородовый и послеродовый период, III триместр) | 27 900 |
Флебология (сосудистая хирургия)
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный приём врача сосудистого хирурга | 1 400 |
Первичный приём врача сосудистого хирурга с УЗИ диагностикой и выдачей развернутого заключения | 2 500 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий до 0,5 кв.см. | 1 900 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий до 1 кв.см | 1 700 |
Минифлебэктомия | 10 700 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен нижних конечностей (2 конечности) | 2 000 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1 900 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий и вен нижних конечностей (2 конечности) | 4 700 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1 700 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен верхних конечностей (2 конечности) | 1 800 |
Склеротерапия 1 венозного притока | 8 700 |
Склеротерапия телеангиоэктазий | 2 800 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК), включая местную анастезию с однооментной минифлебектомией | 56 000 |
Гастроэнтерология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный прием гастроэнтеролога | 1 700 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Первичный приём врача гастроэнтеролога, д.м.н. | 2 800 |
Эндоскопия
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Колоноскопия | 3 500 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Седация при эндоскопии | 4 400 |
ФГДС Фиброгастродуоденоскопия | 2 500 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Неврология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный прием врача невролога
| 1 500 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Все повторные приемы врача невролога во время лечения(при условии оформления договора на проведение курса лечения) | 1 000 |
Ортопедия
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный прием врача ортопеда-травматолога
| 1 200 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Все повторные приемы врача ортопеда-травматолога во время лечения | 1 000 |
Детская неврология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный прием детского невролога (принимаем детей от 3 лет и подростков)
| 1 500 |
Все повторные приемы детского невролога во время лечения | 900 |
Терапия
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Прием (визуализация, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 000 |
Экспертиза временной нетрудоспособности (ЭВН) | 700 |
Заполнение санаторно-курортной карты | 1 500 |
Кардиология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный приём кардиолога (консультация и осмотр) | 1 700 |
ЭКГ | 500 |
Холтер | 1 500 |
Дерматология
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000 |
Микротоковая терапия лица, 1 процедура | 1 300 |
Микротоковая терапия лица и шеи, 1 процедура | 1 900 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 зона | 700 |
Соскоб с ногтей для исследования на грибки | 1 500 |
LED-терапия (светотерапия) 1 сеанс | 1 600 |
Комбинированная чистка кожи лица | 3 100 |
Дерматологический азелаиновый пилинг | 1 900 |
Дерматологический пилинг Джеснера | 2 500 |
Дерматологический пилинг Кемикум | 3 200 |
Мезотерапия Hair – X 1 шприц (1,3 мл) | 4 700 |
Мезотерапия Hair – X 1 шприц (2,0 мл) | 5 300 |
Мезотерапия аутоплазменная РРР 1 пробирка | 5 500 |
Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 1 600 |
Биореавитализация Welle (2 мл) | 10 200 |
Биореавитализация Амалайн Бетта (2 мл) | 8 000 |
Биореавитализация Вероника (2мл) | 8 000 |
Биореавитализация Реви Стронг 1,5% (2 мл) | 17 600 |
Удаление камедонов кожи | 700 |
Удаление контагеозных моллюсков | 3 100 |
Удаление миллиумов кожи | 3 600 |
Хирургия
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 200 Акция c 10 ноября 2025 г. по 16 ноября 2025 г. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 000 |
Биопсия кожи с гистологическим исследованием | 3 100 |
Воздействие низкоинтенсивным лазером на раневую поверхность кожи, язв кожи | 600 |
Вскрытие и дренирование поверхностных абсцессов, гематом | 2 900 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3 100 |
Вскрытие панариция | 2 900 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 900 |
Иссечение гипергрануляции при помощи хирургического лазера | 3 300 |
Иссечение гиперпластических рубцов кожи за 1 см по длиннику | 900 |
Местная анестезия (артикаин) | 1 600 |
Местная анестезия (лидокаин) | 700 |
Наложение вторичных швов | 1 500 |
Наложение косметического шва | 1 600 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600 |
Удаление атеромы (более 1,5 см) | 3 100 |
Удаление атеромы (до 1,5 см) | 1 900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1,5 см по длиннику | 2 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1,5 см | 2 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2 800 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 3 см по длиннику | 3 900 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3 см по длиннику | 2 800 |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (пластика при вросшем ногте) | 3 100 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (пластика при вросшем ногте) | 4 400 |
Удаление ногтевых пластинок | 2 900 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 600 |
Удаление сухой мозоли, плантарной (пальмарной) бородавки при помощи хирургического лазера | 2 200 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 2 800 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 700 |
Экспертиза временной нетрудоспособности | 700 |
Аутогемотерапия 1 сеанс | 800 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 600 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 600 |
Психотерапия
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Первичный приём врача психотерапевта | 3 300 |
Повторный приём врача психотерапевта | 2 800 |
Семейный приём врача психотерапевта | 4 700 |
Чек-Ап (Checkup)
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Минимум»
| 4 130 |
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Стандарт»
| 7 490 |
Программа ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ (до 40 лет), пакет «Расширенный»
| 16 030 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Минимум»
| 5 860 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Стандарт»
| 9 220 |
Программа ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ (после 40 лет), пакет «Расширенный»
| 17 160 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Минимум»
| 2 570 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Стандарт»
| 7 740 |
Программа МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (до 40 лет), пакет «Расширенный»
| 14 320 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Минимум»
| 4 300 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Стандарт»
| 9 360 |
Программа НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА (после 40 лет), пакет «Расширенный»
| 15 740 |
Программа «Здоровое сердце» пакет «Минимум»
| 3 530 |
Программа «Здоровое сердце» пакет «Стандарт»
| 9 300 |
Программа «Здоровое сердце» пакет «Расширенный»
| 12 380 |
Программа «Вкус здоровья» пакет «Минимум»
| 9 300 |
Программа «Вкус здоровья» пакет «Расширенный»
| 22 670 |
УЗИ-Диагностика
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
|---|---|
ДССГ сосудов головы и шеи | 3 100 |
Дуплексное сканирование (ЦДК) вен обеих нижних конечностей | 1 900 |
Комплексное УЗИ обследование для женщинУЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ матки и придатков, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез | 3 700 |
Комплексное УЗИ обследование для мужчинУЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ органов мошонки, УЗИ щитовидной железы) | 3 700 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 300 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 300 |
Ультразвуковое исследование височно-нижнечелюстных суставов | 1 600 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 100 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1 600 |
Ультразвуковое исследование голосовых связок с ЦДК | 1 000 |
Ультразвуковое исследование гортани | 1 000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 100 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1 600 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кисти | 1 600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 1 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 100 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полостипечень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы | 1 900 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространствапечень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, регионарные лимфоузлы, почки, надпочечники | 2 200 |
Ультразвуковое исследование органов зрения с ЦДК | 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 600 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 300 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с функцией | 1 500 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 100 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 600 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (1 триместр)) | 2 200 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 100 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 100 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (обследование простаты через прямую кишку) | 1 800 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 |
Ультразвуковое исследование суставов (2 одноименных) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 600 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (Фолликулометрия) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500 |
Цервикометрия | 1 000 |
Эластография лимфоузлов | 1 600 |
Эластография органов мошонки | 1 700 |
Эластография предстательной железы | 1 900 |
Эластография молочных желез | 1 600 |
Эластометрия печени | 2 000 |
Эластография щитовидной железы | 1600 |
ТРУЗИ предстательной железы с ЦДК | 1800 |
Эхокардиография (УЗИ сердца, ЭХОКГ) | 1700 |





Позвонить